Посты управления
Номер в каталоге | Наименование | Цена | Завод изг-ль | Год изг. | Примечание |
1290 | Пост приказов ПЛП01-1хх4.2СП хх-число остановок (вместо ПЛ-76)![]() Описание: Пост приказов пассажирского лифта, имеющий этажные кнопки с самовозвратом толкателя, расположенные в два ряда по 12 остановок, служебные кнопки "ВЫЗОВ", "СТОП", микрофон | Уточнить стоимость | - | - | 6 ост. 9 ост. 12ост. |
1291 | Пост приказов ПЛП01-1ХХ4,1СП хх-число остановок (вместо ПЛ -23)![]() Описание: Пост приказов пассажирского лифта, имеющий этажные кнопки с самовозвратом толкателя, расположенные в один ряд до 12 остановок служебные кнопки "ВЫЗОВ", "СТОП", микрофон | Уточнить стоимость | - | - | 6 ост. 9 ост. 12 ост. |
1292 | Пост приказов ПЛП01-3хх5СП хх - число остановок (вместо ПЛ-53 и ПЛ-54 с залипанием)![]() Описание: Пост приказов пассажирского и грузопассажирского лифта, имеющий этажные кнопки с самовозвратом толкателя до 24 остановок, индикационные элементы, реле памяти приказа, служебные кнопки "ВЫЗОВ", "СТОП", микрофон и сигнализацию о перегрузке кабины | Уточнить стоимость | - | - | 6 ост. 9 ост. 12 ост. 16 ост. |
1293 | Пост приказов ПЛП01-4хх1СП хх-число остановок (вместо ПЛ-78)![]() Описание: Пост приказов пассажирского лифта, имеющий этажные кнопки с самовозвратом толкателя до 24 остановок, индикационные элементы, служебные кнопки "ВЫЗОВ", "СТОП", "ДВЕРИ", микрофон и сигнализацию о перегрузе кабины | Уточнить стоимость | - | - | 9 ост. 12 ост. 17 ост. |
1294 | Пост приказов ПЛП01-6хх5СП хх-число остановок (вместо ПЛ-63 и ПЛ-64 с залипанием)![]() Описание: Пост приказов административного лифта, имеющий этажные кнопки с самовозвратом толкателя, индикационные элементы, реле памяти приказа, служебные кнопки "ВЫЗОВ", "СТОП", "ХОД", "ОТМЕНА", микрофон, тумблер вентилятора и сигнализацию о перегрузе кабины | Уточнить стоимость | - | - | 6 ост. 9 ост. 12 ост. |
1295 | Пост приказов ПЛП01-8хх6СП хх-число остановок (вместо ПЛ-31)![]() Описание: Пост приказов грузового или больничного лифта, имеющий этажные кнопки с самовозратом толкателя до 14 остановок, индикационные элементы, реле памяти приказа, служебные кнопки "ВЫЗОВ", "СТОП" | Уточнить стоимость | - | - | 3 ост. 4 ост. 6 ост. 8 ост. |
1296 | Пост приказов ПЛП01-8хх3СП хх-число остановок (вместо ПКЛ-13-2)![]() Описание: Пост приказов грузового лифта, имеющий этажные кнопки с самовозвратом толкателя до 14 остановок, индикационные элементы, реле памяти приказа, служебные кнопки "ВЫЗОВ", "СТОП" | Уточнить стоимость | - | - | 3 ост. 6 ост. 8 ост. |
1297 | Пост наружного управления ПКЛ-31СП![]() Описание: Пост наружного управления с двух этажей грузовым или малым грузовым лифтом на 2 остановки, имеющий кнопки с самовозвратом толкателя "ВВЕРХ" или "ВНИЗ", "СТОП", "ЗВОНОК", сигнальную лампу "ЗАНЯТО" | Уточнить стоимость | - | - | |
1298 | Пост приказов ПЛП01-9хх7СП хх-число остановок![]() Описание: Пост приказов лифта, использующего систему управления серии "УЛ" | Уточнить стоимость | - | - | 9 ост. 12 ост. 17 ост. |
1299 | Пост приказов ПЛП01-0011СП (вместо ПКЛ-13-1)![]() Описание: Пост вызова на этаж кабины грузового лифта с самовозвратом толкателя индикационным элементом, реле памяти вызова | Уточнить стоимость | - | - | |
1300 | Пост внутреннего управления ПКЛ-40СП![]() Описание: Пост внутреннего управления грузовым лифтом на 2 остановки, имеющий кнопки с самовозвратом толкателя "ВВЕРХ", "ВНИЗ", "СТОП", "ЗВОНОК" | Уточнить стоимость | - | - | |
1301 | Пост наружного управления ПКЛ-41СП![]() Описание: Пост наружного управления с одного этажа грузовым или малым грузовым лифтом на 2 остановки, имеющий кнопки с самовозвратом толкателя "ВВЕРХ", "ВНИЗ", "СТОП", "ЗВОНОК", сигнальную лампу "ЗАНЯТО" | Уточнить стоимость | - | - | |
1302 | Пост вызова кабины ПЛП01-0015СП (вместо ВП-53 с залипанием)![]() Описание: Пост вызова кабины пассажирского лифта с самовозвратом толкателя, индикационным элементом и реле памяти вызова | Уточнить стоимость | - | - | |
1303 | Пост вызова кабины ПЛП01-0015СП-УС1![]() Описание: Пост вызова кабины пассажирского лифта с самовозвратом толкателя, индикационным элементом и реле памяти вызова, с одним указателем направления движения кабины "ВВЕРХ" или "ВНИЗ". Для крайних этажей лифта в административных зданиях | Уточнить стоимость | - | - | |
1304 | Пост вызова кабины ПЛП01-0017РСП![]() Описание: Пост вызова кабины лифта, использующего систему управления МК-1, с самовозвратом толкателя, индикационным элементом | Уточнить стоимость | - | - | |
1305 | Пост вызова ПЛП01-0022СП (вместо ВП-720, 721)![]() Описание: Пост вызова на этаж кабины пассажирского лифта административных зданий г/п 320-630 кг; V=0,71,-1,40 м/с, имеющий два кнопочных элемента для выбора направления движения кабины с самовозвратом толкателя, индикационным элементом. | Уточнить стоимость | - | - | |
1306 | Пост вызова ПЛП01-0022СП-УС2![]() Описание: Пост вызова на этаж кабины пассажирского лифта административных зданий г/п 320-630 кг; V=0,71,-1,40 м/с с двумя указателями направления движения кабины "ВВЕРХ" и "ВНИЗ". Для промежуточных этажей | Уточнить стоимость | - | - | |
1307 | Пост вызова ПЛП01-0022СП-УС4![]() Описание: Пост вызова на этаж кабины пассажирского лифта административных зданий г/п 320-630 кг; V=0,71,-1,40 м/с с четырьмя указателями направления движения кабин лифтов "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" при парной работе | Уточнить стоимость | - | - | |
1308 | Пост вызова ПЛП01-0022СП-ЦИ1-УС2, ПЛП01-0022СП-ЦИ2-УС2![]() Описание: Пост вызова на этаж кабины пассажирского лифта административных зданий г/п 320-630 кг; V=0,71,-1,40 м/с с цифровой индикацией положения кабины лифта и указателями направления ее движения "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" | Уточнить стоимость | - | - | до 9 ост. более 9 ост. |
1309 | Пост вызова кабины ПЛП01-0025СП (вместо ВП-54 с залипанием)![]() Описание: Пост вызова кабины пассажирского лифта административных зданий г/п 320-630 кг; V=0,71-1,40 м/с, имеющий два кнопочных элемента для выбора направления движения кабины с самовозвратом толкателя, индикационным элементом и реле памяти вызова | Уточнить стоимость | - | - |
Страница 1 из 2